Correspondance Maya | Saison Crop Circles | UK Wheat | |||||||||||
Ere | Baktun # | De | à | Année réelle | Début | Fin | Durée (J) | # | T/hect. | ||||
-8239,99 | 1987 | ||||||||||||
0 | -8239,99 | -7845,72 | 1988 | ||||||||||
1 | -7845,72 | -7451,44 | 1989 | ||||||||||
2 | -7451,44 | -7057,16 | 1990 | ||||||||||
3 | -7057,16 | -6662,89 | 1991 | ||||||||||
4 | -6662,89 | -6268,61 | 1992 | ||||||||||
5 | -6268,61 | -5874,34 | 1993 | ||||||||||
4° | 6 | -5874,34 | -5480,06 | 1994 | |||||||||
soleil | 7 | -5480,06 | -5085,79 | 1995 | |||||||||
8 | -5085,79 | -4691,51 | 1996 | ||||||||||
9 | -4691,51 | -4297,24 | 1997 | ||||||||||
10 | -4297,24 | -3902,96 | 1998 | ||||||||||
11 | -3902,96 | -3508,69 | 1999 | ||||||||||
12 | -3508,69 | -3114,41 | 2000 | 8 | |||||||||
5° soleil |
0 | -3114,41 | -2720,14 | 2001 | 7,1 | ||||||||
1 | -2720,14 | -2325,88 | 2002 | 8 | |||||||||
2 | -2325,88 | -1931,62 | 2003 | 7,8 | |||||||||
3 | -1931,62 | -1537,36 | 2004 | 6-avr. | 3-oct. | 180 | 195 | 7,8 | |||||
4 | -1537,36 | -1143,1 | 2005 | 6-avr. | 25-sept. | 172 | 175 | 7,8 | |||||
5 | -1143,1 | -748,843 | 2006 | 10-mars | 7-oct. | 211 | 118 | 8 | |||||
6 | -748,843 | -354,584 | 2007 | 11-mars | 7-oct. | 210 | 157 | 8 | |||||
7 | -354,584 | 41,67533 | 2008 | 7-avr. | 7-oct. | 183 | 120 | 7,2 | |||||
8 | 41,67533 | 435,9343 | 2009 | ||||||||||
9 | 435,9343 | 830,1932 | 2010 | ||||||||||
10 | 830,1932 | 1224,452 | 2011 | ||||||||||
11 | 1224,452 | 1618,711 | 2012 | ||||||||||
12 | 1618,711 | 2012,97 | 2013 | ||||||||||
Remarque immédiate à la lecture de ce tableau : le point de convergence n'est pas fin 2012, mais fin 2013.
Méthode 1
Utilise les corrélations faites par Goodman-Martinez-Thompson (GMT).
Méthode 2 (retenue pour les valeurs du tableau ci-dessus)
Utilise le calendrier Maya : 1 Baktun = 144000 jours.
Méthode 3
Valeur du Baktun calculée sur la base des conjonctions Jupiter/Saturne
Correspondance Baktun CC | Années | CC associé | CHRONOLOGIE RELIGIONS | CC associé | CHRONOLOGIE SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||
Ere | Baktun # | De | à | Réelle | Histor. | # | Date App | Date KK | # | Date App | Date KK | |||||||||||||||||||||||
8 | -5085,8 | -4692 | 1996 | -5000 | Hindouisme | |||||||||||||||||||||||||||||
4° | 9 | -4691,5 | -4297 | 1997 | -4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
soleil | 10 | -4297,2 | -3903 | 1998 | -4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | -3903 | -3509 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -3508,7 | -3114 | 2000 | -3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° soleil |
0 | -3114,4 | -2720 | 2001 | -3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2720,1 | -2326 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | -2325,9 | -1932 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-2000 | v -2000 |
|
Les Aryens envahissent l'Inde et développent la religion védique. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -1931,6 | -1537 | 2004 | v.-19e s. | Yahvé conclut l'Alliance avec Abraham. Kaâba, symbole du monothéisme d'Abraham. | |||||||||||||||||||||||||||||
6-avr. | 3-oct. | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -1537,4 | -1143 | 2005 | -1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6-avr. | 25-sept. | 175 | -1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
v -1400 | Transcription des premiers Vedas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v -13e s. |
|
Naissance du Judaïsme. Moïse et la sortie d'Egypte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -1143,1 | -749 | 2006 | -1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10-mars | 7-oct. | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v -1006 s. | David, roi d'Israël. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v -970/-931 | Règne du roi Salomon et construction du Temple de Jérusalem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
v -9e s. | Naissance du zoroastrisme (mazdéisme). Zoroastre (Zarathoustra). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-800 | 109 | 12-juil | -778,9 |
|
Qi Jong ? | |||||||||||||||||||||||||||||
-722 |
|
Le
roi assyrien Sargon II annexe Israël; 1ère phase de la captivité des juifs àBabylon |
||||||||||||||||||||||||||||||||
-700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -749 | -355 | 2007 | - 7e s. | Apparition de la doctrine de l'ahimsâ (non-nuisance, non-violence), montée de l'ascéti | |||||||||||||||||||||||||||||
11-mars | 7-oct. | 157 | -600 | Thalès (-625 – -547) | ||||||||||||||||||||||||||||||
-587 | Nabuchodonosor II incendie le Temple de Salomon. 2e phase de la captivité à Babylon | 40 | 30-mai | -648,4 |
|
Pythagore (-580 – -490) - Pythagorean Comma | ||||||||||||||||||||||||||||
-570 | Naissance de Lao Tseu, fondateur du taoïsme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | -555,5 | -556 | Naissance du Boudhisme. Naissance de Siddhartha Gautama (Bouddha). | spirale de Théodore de Cyrène, géomètre grec, précepteur de Platon, de 465 à 398 av. J.-C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
-551 | Naissance du Confucianisme. Naissance de Confucius. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | -542,9 | -6e s./-540 | Apparition du jaïnisme. | |||||||||||||||||||||||||||||||
v -538 | Retour des juifs en Israël et première diaspora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 07-juil | -492,7 |
|
|
Mort de Lao Tseu (approx). Livre de la Voie et de la Vertu (Dao de jing)(Guanlingzi ) | Hippocrate (-470 – -410) | ||||||||||||||||||||||||||||
-480 | Mort de Bouddha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-479 | Mort de Confucius | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 25-juil | -419,9 |
|
Eudoxe de Cnide (-408 – -355) | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 12-août | -369,7 | 6° Baktun | |||||||||||||||||||||||||||||||
-400 | avant -400 |
|
Ecriture des Upanishad | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -355 | 42 | 2008 | -300 | 4 | 04-mai | -339,3 |
|
Borromean rings | |||||||||||||||||||||||||
7-avr. | 7-oct. | 119 | -325/-265 | Euclide | ||||||||||||||||||||||||||||||
-200 | -175/-140 |
|
Révolte des Maccabées. | 15 | 01-juin | -304,9 |
|
Naissance et mort d'Archimède. Approximation géométrique de PI. | ||||||||||||||||||||||||||
-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-63 |
|
Les Juifs passent sous la domination romaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 108 | 14-août | 5,231 | Entre -6 et 0 | Naissance du Christianisme. Naissance de Jésus | |||||||||||||||||||||||||||||
30 ou 33 | Prédication, crucifixion et résurrection de Jésus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 42 | 436 | 2009 | 25-60 | Le Bouddhisme s’étend en Chine | |||||||||||||||||||||||||||||
v 42-63 | Conversion et prédication de Saint Paul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66-70 | Révolte juive contre les romains. Incendie de Jérusalem et du Temple. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | Ptolémée3,1416666. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132-135 | 2e révolte contre les romains (Bar-Kokheba). Diaspora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
v 170 | Constitution définitive des évangiles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e s. | Le zoroastrisme devient la religion officielle des Perses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
milieu du 3e s | Mani (v 213-276) fonde le manichéisme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
397 |
|
Le canon du Nouveau Testament est fixé par le Concile de Carthage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
431 | Naissance de l'orthodoxie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 436 | 830 | 2010 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
552 | Le Bouddhisme s’étend au Japon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | Naissance de Mahomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
610/609 | Naissance de l'Islam. Révélation de l'ange Gabriel à Mahomet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | Hégire, fuite de La Mecque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
632 | Mort de Mahomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | Naissance du Shintoïsme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7e s. | Apparition du bouddhisme tantrique. Introduction du bouddhisme au Tibet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
680 | Schisme entre les musulmans sunnites et les chiites | |||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 |
|
Les musulmans s'emparent de l'Espagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 830,19 | 1224 | 2011 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
960 | Renouveau du confucianisme (néoconfucianisme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | Naissance du Catholiscisme. Schisme entre les Eglises catholique et orthodoxe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11e s. | Razzias en Inde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1096/1099 | 1ere Croisade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | Sultanat de Delhi au nord de l'Inde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | Naissance du Sikhisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 |
|
Naissance du Boudhisme Nichiren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1224,5 | 1619 | 2012 | 1299 | Début de l'empire ottoman. | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1453 | Prise de Constantinople. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 |
|
Naissance du protestantisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 | Naissance du Luthéranisme, début de la Réforme protestante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1531 | Naissance de l'Anglicanisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1562 - 1598 | Guerres de religion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1598 | France : Edit de Nantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1618,7 | 2012,9 | 2013 | 1683 | Les ottomans perdent la bataille de Vienne. | |||||||||||||||||||||||||||||
1685 | France : Révocation de l'Edit de Nantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1790 | France : Constitution civile du clergé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | France, signature du concordat avec le Vatican. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance du Mormonisme (Joseph Smith) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v 1860 | Début du mouvement sioniste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | Infaillibilité du pape. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | Témoins de Jéhovah, (Charles Taze Russell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | Création de l'Etat d'Israël | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 baktun | 394,258934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||