Difference between revisions of "Agroglyphes"
(Created page with "__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ Image:CropCircleSwirl.jpg|thumb|right|200px|Un crop circle est généralement constitué d'une série de cercles. Pour [http://maps.google.co.uk/...") |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
− | == | + | ==Articles== |
− | = | + | {| class="wikitable sortable" |
− | + | |- | |
− | + | ! Date | |
− | + | ! Description | |
− | + | |- | |
− | + | |- | |
− | + | | 2010-29-05 | |
− | + | | [Meta] [[Crop circles 2010 - prévisions]]: tentative d'anticipation de certains crop-circles devant survenir cette année. | |
− | + | |- | |
− | + | | 2009-07-08 | |
− | + | | [Meta] [[Méthodologie de calcul des dates passées associées aux Crops Circles]]: un rapprochement d'une date passée à 10^-3 année près ? | |
− | + | |- | |
− | + | | 2009-07-06 | |
− | + | | [Crop-Circle] [[Synchronicite et predictions]] avec l'apôtre Saint-Jean (de l'apocalypse ?) | |
− | + | |- | |
− | + | | 2009-04-15 | |
− | + | | [Crop-Circle] [[Elements de chronologie sur les Crops Circles]] (non terminé) | |
− | + | |- | |
− | + | | 2009-04-08 | |
− | + | | [Crop-Circle] [[Les quatre gardiens célestes]] - rêve et mise à l'épreuve du modèle prédictif des crops circles. | |
− | + | |- | |
− | + | | 2008-11-17 | |
− | + | | [Crop-Circle] [[Crop-circle_de_Valence#Aspects_Electromagn.C3.A9tiques|Bilan mesures CEM Valence]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 2008-11-10 | |
− | + | | [Crop-Circle] [[Crop-circle de Valence: rapport d'expertise électromagnétique, domaine IR]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 2008-09-09 | |
− | + | | [Meta] [[Chronologie des Crops Circles]]: éléments de précision | |
− | + | |- | |
− | + | | 2008-09-08 | |
− | + | | [Crop-Circle] [[Etchilhampton Hill, Wiltshire, Crop circle en forme de croix]] : "prédiction" réalisée ! | |
− | + | |- | |
− | + | | 2008-07-25 | |
+ | | [Crop-Circle] [[Crop-circle de Valence|Valence-Est]]: propositions pour des éléments d'analyse symbolique. Ajout de [[Crop-circle_de_Valence#Annexes|trois courtes annexes]]. Ajout d'une section sur les [[Crop-circle_de_Valence#Aspects_Electromagn.C3.A9tiques|mesures et hypothèses électromagnétiques]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008-07-06 | ||
+ | | [Meta] [[Basculement brutal du climat à la fin de la dernière ère glaciaire]], Holocène et Crops-Circles. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008-07-01 | ||
+ | | [Crop-Circle] [[Cube du metatron et géométrie du sacré]] : Platon à la rescousse. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008-06-20 | ||
+ | | [Crop-Circle] [[Constante d'Archimède]] : convergence chronologique proposée sur U-sphère | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-11-11 | ||
+ | | [Symbole] [[Hunab Ku]] : petite discussion sur le sens de ce symbole Maya, la nature de sa forme particulière. Eléments inédits ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-10-11 | ||
+ | | [Meta] [[Géolocalisation des crops-circles]] : résultats préliminaires (cartes de répartition des crops-circles) et [[Avancement0710|avancement]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-27-09 | ||
+ | | [Meta] [[Crop circles: impossibles scénarios]] et l’hypothèse José Argüelles. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-26-09 | ||
+ | | [Base de données] [[U-Sph%C3%A8re_CropDB|Mise en place d'une mini-base de données collaborative sur les crops circles]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-29-08 | ||
+ | | [Crop-Circle] [[Crop_Circles:040802_Silbury_Hill|Le crop circle dit "du jour du jugement dernier" (Doomsday Crop Circle)]]: "Tic Tac, comment le temps est-il compté ?" | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-03-09 | ||
+ | | [Histoire] [[Calendriers Maya et Aztèque]] [Meta] [MàJ le 22/08] 17/08 [[Crop Circles et protohistoire humaine|Les Crop Circles nous repassent le film de la protohistoire de l'homme]] (la suite arrive) <font color="#AA0000"></font> [[Crop_Circles_et_protohistoire_humaine#Th.C3.A9orie_du_compte_.C3.A0_rebours|Hypothèse du compte à rebours]]. "Tic Tac, le temps est compté!" [MàJ le 23/08]<font color="#AA0000">[[Crop_Circles_et_protohistoire_humaine#Chiffre_6_m.C3.A9so-am.C3.A9ricain_et_le_grand_cycle_des_13_baktuns|Grand cycle des 13 baktuns, (qu'est ce que c'est que ce truc ?!)]]</font> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-18-08 | ||
+ | | [Crop-Circle] [[Crop Circles:010814_Chilbolton|L'exemple surprenant de Chilbolton: le fin mot de l'histoire ?]] [[Notes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007-16-08 | ||
+ | | [Meta] [[Crop Circles|mesure de la complexité et contexte d'élaboration, un axe d'analyse]] | ||
+ | |} | ||
[[image:Crops1.jpg|Frame|center]] | [[image:Crops1.jpg|Frame|center]] |
Latest revision as of 20:52, 9 June 2022
U-Sphere traite des relations entre l'homme et son environnement. De l'acceptation de l'inconnu et l'intégration de nouvelles connaissances: comment l'homme peut-il modifier ses croyances pour mieux communiquer et s'intégrer dans les sphères informationnelles qui l'environnent?
Les Crop Circles (ou agroglyphes) semblent participer à cette mutation intellectuelle en ce qu'ils nous interrogent sur plusieurs niveaux de réalité : celle coincidant avec la nature de leur conception, celle traitant du message que les auteurs ont bien souhaité nous faire passer, et celle des concepteurs eux-mêmes, à l'instar du monolithe de "2001, Odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick.
Le premier article scientifique sur le sujet fut publié le 29 juillet 1880 (volume 22, pp 290-291) dans la célèbre revue Nature. Il rapportait la découverte en Angleterre d’un champ constellé de cercles dans le Surrey. Aujourd’hui, plus de 350 cas dits « historiques » ou « précurseurs » ( cercles apparus avant 1980 ) ont été enregistrés par des organisations telles que The International Crop Circles Archives (ICCA). A partir de 1980, les cercles dans les blés commencèrent à attirer l’attention de scientifiques et de chercheurs tels que Pat Delgado ou Colin Andrews.
Depuis, les données enregistrées sur ce phénomène n’ont cessé de s’enrichir. Nous avons affaire ici non seulement à de simples cercles mais aussi à des figures de plus en plus compliquées. En 1990, cette évolution a franchi un stade évolutif majeur lorsque des formations ressemblant à des pictogrammes et dépassant les 100 mètres de long sont apparues dans les comtés de Wiltshire et du Hampshire, au sud de l’Angleterre. Depuis- et pour une raison encore inconnue- ce phénomène à caractère annuel démontre une complexification croissante doublée d’un nombre d’apparitions en constante augmentation. Depuis près de 30 ans, cet énigmatique phénomène, loin de décliner, a pris une véritable ampleur (en 1980, on dénombre 30 cas, en 1985, plus de 100, en 1988, plus de 300, en 1990, plus de 1000).
Articles
Date | Description |
---|---|
2010-29-05 | [Meta] Crop circles 2010 - prévisions: tentative d'anticipation de certains crop-circles devant survenir cette année. |
2009-07-08 | [Meta] Méthodologie de calcul des dates passées associées aux Crops Circles: un rapprochement d'une date passée à 10^-3 année près ? |
2009-07-06 | [Crop-Circle] Synchronicite et predictions avec l'apôtre Saint-Jean (de l'apocalypse ?) |
2009-04-15 | [Crop-Circle] Elements de chronologie sur les Crops Circles (non terminé) |
2009-04-08 | [Crop-Circle] Les quatre gardiens célestes - rêve et mise à l'épreuve du modèle prédictif des crops circles. |
2008-11-17 | [Crop-Circle] Bilan mesures CEM Valence |
2008-11-10 | [Crop-Circle] Crop-circle de Valence: rapport d'expertise électromagnétique, domaine IR |
2008-09-09 | [Meta] Chronologie des Crops Circles: éléments de précision |
2008-09-08 | [Crop-Circle] Etchilhampton Hill, Wiltshire, Crop circle en forme de croix : "prédiction" réalisée ! |
2008-07-25 | [Crop-Circle] Valence-Est: propositions pour des éléments d'analyse symbolique. Ajout de trois courtes annexes. Ajout d'une section sur les mesures et hypothèses électromagnétiques |
2008-07-06 | [Meta] Basculement brutal du climat à la fin de la dernière ère glaciaire, Holocène et Crops-Circles. |
2008-07-01 | [Crop-Circle] Cube du metatron et géométrie du sacré : Platon à la rescousse. |
2008-06-20 | [Crop-Circle] Constante d'Archimède : convergence chronologique proposée sur U-sphère |
2007-11-11 | [Symbole] Hunab Ku : petite discussion sur le sens de ce symbole Maya, la nature de sa forme particulière. Eléments inédits ? |
2007-10-11 | [Meta] Géolocalisation des crops-circles : résultats préliminaires (cartes de répartition des crops-circles) et avancement. |
2007-27-09 | [Meta] Crop circles: impossibles scénarios et l’hypothèse José Argüelles. |
2007-26-09 | [Base de données] Mise en place d'une mini-base de données collaborative sur les crops circles |
2007-29-08 | [Crop-Circle] Le crop circle dit "du jour du jugement dernier" (Doomsday Crop Circle): "Tic Tac, comment le temps est-il compté ?" |
2007-03-09 | [Histoire] Calendriers Maya et Aztèque [Meta] [MàJ le 22/08] 17/08 Les Crop Circles nous repassent le film de la protohistoire de l'homme (la suite arrive) Hypothèse du compte à rebours. "Tic Tac, le temps est compté!" [MàJ le 23/08]Grand cycle des 13 baktuns, (qu'est ce que c'est que ce truc ?!) |
2007-18-08 | [Crop-Circle] L'exemple surprenant de Chilbolton: le fin mot de l'histoire ? Notes |
2007-16-08 | [Meta] mesure de la complexité et contexte d'élaboration, un axe d'analyse |