Elements de chronologie sur les Crops Circles

From U-Sphere
Revision as of 23:03, 14 April 2009 by Uadmin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Ere|Baktun #|De|à|Année réelle|Début |Fin|Durée (J)|# 4°|6|-5874,339053|-5480,063822|1994|||| soleil|7|-5480,063822|-5085,788592|1995|||| "5° soleil"|0|-3114,412438|-2720,137207|2001|||| 1 Ere Maya (GMT)|||5125,578||||| 1 Ere Maya (Baktun)|||5125,366141||(13 cycles de 144 000 jours)|||
Correspondance Maya Saison Crop Circles
1987
-8239,990438|-7845,715207|1988
-7845,715207|-7451,439976|1989
-7451,439976|-7057,164745|1990
-7057,164745|-6662,889515|1991
-6662,889515|-6268,614284|1992
-6268,614284|-5874,339053|1993
-5085,788592|-4691,513361|1996
-4691,513361|-4297,23813|1997
-4297,23813|-3902,962899|1998
-3902,962899|-3508,687669|1999
-3508,687669|-3114,412438|2000
-2720,137207|-2325,878273|2002
-2325,878273|-1931,619339|2003
-1931,619339|-1537,360405|2004|6-avr.|3-oct.|180|195
-1537,360405|-1143,101471|2005|6-avr.|25-sept.|172|175
-1143,101471|-748,8425374|2006|10-mars|7-oct.|211|118
-748,8425374|-354,5836035|2007|11-mars|7-oct.|210|157
-354,5836035|41,6753304|2008|7-avr.|7-oct.|183|120
41,6753304|435,9342643|2009
435,9342643|830,1931982|2010
830,1931982|1224,452132|2011
1224,452132|1618,711066|2012
1618,711066|2012,97|2013
1 baktun 394,2752308
1 baktun 394,258934
1 année 365,242199