Elements de chronologie sur les Crops Circles
Correspondance entre les années réelles et les périodes support
Correspondance Maya | Saison Crop Circles | UK Wheat | |||||||||||
Ere | Baktun # | De | à | Année réelle | Début | Fin | Durée (J) | # | T/hect. | ||||
-8239,99 | 1987 | ||||||||||||
0 | -8239,99 | -7845,72 | 1988 | ||||||||||
1 | -7845,72 | -7451,44 | 1989 | ||||||||||
2 | -7451,44 | -7057,16 | 1990 | ||||||||||
3 | -7057,16 | -6662,89 | 1991 | ||||||||||
4 | -6662,89 | -6268,61 | 1992 | ||||||||||
5 | -6268,61 | -5874,34 | 1993 | ||||||||||
4° | 6 | -5874,34 | -5480,06 | 1994 | |||||||||
soleil | 7 | -5480,06 | -5085,79 | 1995 | |||||||||
8 | -5085,79 | -4691,51 | 1996 | ||||||||||
9 | -4691,51 | -4297,24 | 1997 | ||||||||||
10 | -4297,24 | -3902,96 | 1998 | ||||||||||
11 | -3902,96 | -3508,69 | 1999 | ||||||||||
12 | -3508,69 | -3114,41 | 2000 | 8 | |||||||||
5° soleil |
0 | -3114,41 | -2720,14 | 2001 | 7,1 | ||||||||
1 | -2720,14 | -2325,88 | 2002 | 8 | |||||||||
2 | -2325,88 | -1931,62 | 2003 | 7,8 | |||||||||
3 | -1931,62 | -1537,36 | 2004 | 6-avr. | 3-oct. | 180 | 195 | 7,8 | |||||
4 | -1537,36 | -1143,1 | 2005 | 6-avr. | 25-sept. | 172 | 175 | 7,8 | |||||
5 | -1143,1 | -748,843 | 2006 | 10-mars | 7-oct. | 211 | 118 | 8 | |||||
6 | -748,843 | -354,584 | 2007 | 11-mars | 7-oct. | 210 | 157 | 8 | |||||
7 | -354,584 | 41,67533 | 2008 | 7-avr. | 7-oct. | 183 | 120 | 7,2 | |||||
8 | 41,67533 | 435,9343 | 2009 | ||||||||||
9 | 435,9343 | 830,1932 | 2010 | ||||||||||
10 | 830,1932 | 1224,452 | 2011 | ||||||||||
11 | 1224,452 | 1618,711 | 2012 | ||||||||||
12 | 1618,711 | 2012,97 | 2013 | ||||||||||
Dimensionnement de l'ère Maya et du Baktun
Méthode 1
1 Ere Maya (Goodman-Martinez-Thompson correlation) = 2012,97+3114,608-2 = 5125,578 années 1 Baktun = 5125,578/13 = 394,2752308 années
Méthode 2 (retenue pour le tableau ci-dessus)
1 Baktun = 144000/365,242199 = 394,258934 années 1 Ere Maya = 13 * 394,258934 = 5125,366141 années